往年THE排名泰晤士美国大学排名
以下是关于往年THE排名泰晤士美国大学排名的介绍
排名指标
《华尔街日报》/《泰晤士高等教育》排名中的关键指标,基于四大类中的15个因素,主要考察四个关键领域:
数据来自美国***的高等教育综合数据系统(IPEDS)、美国教育部的College Scoreboard网站、美国经济分析局,以及由泰晤士高等教育进行的学生调查、学术调查和爱思唯尔提供的文献计量数据库。
1资源 (Resources)
学院是否有资源进行有效的教学?资源占总体排名30%的权重。
生均大学经费投入(11%)
师生比(11%)
师均论文产出(8%)
2学生参与度 (Engagement)
大学是否有效地与学生互动?该部分的大多数数据是通过美国学生调查收集的。学生参与度占总体排名的20%的权重。
·学生参与度(7%)
·学生推荐大学的意愿(6%)
·师生互动度(4%)
·认证课程数(3%)
3教学成果 (Outcomes)
大学是否产生良好且适当的教学成果?它是否为就读的学生增值?教学成果占总体排名的40%的权重。
·毕业率(11%)
·毕业生工资增值(12%)
·毕业后负债率(7%)
·学术声誉(10%)
4教学环境 (Environment)
大学是否为所有学生提供了良好的学习环境?它是否在努力吸引多样化的学生群体和教职员工?教学环境占总体排名的10%的权重。
·国际生比例(2%)
·学生背景多样性(3%)
·学生融合 (来自于低收入家庭的学生)(2%)
·员工背景多样性(3%)
2021泰晤士美国大学排名榜单TOP100
| 排名 | 国家/地区 | 学费 | 食宿 | 毕业10年后薪资 |
| 1 | Harvard University Massachusetts | $50,420 | $17,160 | $92,033 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology Massachusetts | $51,832 | $15,510 | $96,033 |
| 3 | Yale University Connecticut | $53,430 | $16,000 | $80,200 |
| 4 | Stanford University California | $51,354 | $15,763 | $88,567 |
| =5 | Brown University Rhode Island | $55,466 | $14,670 | $63,433 |
| =5 | Duke University North Carolina | $55,695 | $15,178 | $79,667 |
| =7 | California Institute of Technology California | $52,362 | $15,525 | $79,300 |
| =7 | Princeton University New Jersey | $50,340 | $16,360 | $77,700 |
| 9 | Cornell University New York | $55,188 | $14,766 | $74,300 |
| 10 | Northwestern University Illinois | $54,568 | $16,626 | $66,433 |
| 11 | Johns Hopkins University Maryland | $53,740 | $15,836 | $69,633 |
| 12 | Dartmouth College New Hampshire | $55,035 | $15,756 | $71,100 |
| 13 | University of Pennsylvania Pennsylvania | $55,584 | $15,616 | $82,667 |
| 14 | The University of Chicago Illinois | $57,006 | $16,350 | $65,867 |
| =15 | Columbia University New York | $53,425 | $14,016 | $78,900 |
| =15 | Rice University Texas | $47,350 | $14,000 | $64,733 |
| 17 | Vanderbilt University Tennessee | $49,816 | $16,234 | $64,733 |
| 18 | Washington University in St Louis Missouri | $53,399 | $16,440 | $66,400 |
| 19 | University of Southern California California | $56,162 | $15,400 | $70,700 |
| 20 | Carnegie Mellon University Pennsylvania | $55,465 | $14,418 | $80,533 |
| =21 | Amherst College Massachusetts | $56,426 | $14,740 | $60,333 |
| =21 | Williams College Massachusetts | $55,450 | $14,500 | $55,767 |
| 23 | University of Michigan-Ann Arbor Michigan | $51,082 | $11,534 | $60,300 |
| =24 | Emory University Georgia | $51,306 | $14,506 | $62,300 |
| =24 | Pomona College California | $52,780 | $16,716 | $55,367 |
| 26 | University of California, Los Angeles California | $42,218 | $15,816 | $59,667 |
| 27 | New York University New York | $51,828 | $18,156 | $60,100 |
| 28 | University of Notre Dame Indiana | $53,391 | $15,410 | $73,367 |
| 29 | Wellesley College Massachusetts | $53,732 | $16,468 | $59,133 |
| 30 | Swarthmore College Pennsylvania | $52,588 | $15,474 | $52,567 |
| 31 | Tufts University Massachusetts | $56,382 | $14,560 | $69,100 |
| 32 | Georgetown University District of Columbia | $54,104 | $15,850 | $89,200 |
| 33 | University of North Carolina at Chapel Hill North Carolina | $35,170 | $11,190 | $53,567 |
| 34 | University of California, Berkeley California | $43,176 | $18,222 | $62,433 |
| 35 | Claremont McKenna College California | $54,405 | $16,705 | $71,433 |
| 36 | Carleton College Minnesota | $54,759 | $14,085 | $52,100 |
| 37 | Middlebury College Vermont | $54,450 | $15,530 | $56,300 |
| 38 | University of California, Davis California | $43,394 | $15,645 | $56,967 |
| 39 | University of California, San Diego California | $43,159 | $13,651 | $59,167 |
| =40 | Boston University Massachusetts | $53,948 | $15,720 | $62,267 |
| =40 | Haverford College Pennsylvania | $54,592 | $16,402 | $57,867 |
| 42 | Bowdoin College Maine | $53,922 | $14,698 | $59,833 |
| =43 | University of Illinois at Urbana-Champaign Illinois | $35,397 | $11,308 | $58,567 |
| =43 | Smith College Massachusetts | $52,404 | $17,520 | $45,167 |
| 45 | University of Washington-Seattle Washington | $36,588 | $12,798 | $55,400 |
| 46 | Wesleyan University Connecticut | $54,644 | $15,060 | $50,767 |
| 47 | Purdue University West Lafayette Indiana | $28,794 | $10,030 | $54,800 |
| 48 | Case Western Reserve University Ohio | $49,042 | $15,190 | $71,033 |
| 49 | University of Rochester New York | $53,909 | $16,122 | $58,367 |
| 50 | Colgate University New York | $55,870 | $13,995 | $61,733 |
| 51 | University of Virginia (Main campus) Virginia | $49,530 | $11,590 | $60,667 |
| 52 | Barnard College New York | $55,032 | $17,225 | $57,033 |
| 53 | University of Miami Florida | $50,226 | $14,108 | $57,467 |
| 54 | Mount Holyoke College Massachusetts | $49,998 | $14,660 | $46,267 |
| 55 | Boston College Massachusetts | $55,464 | $14,478 | $69,733 |
| =56 | University of Florida Florida | $28,659 | $10,120 | $53,400 |
| =56 | Hamilton College New York | $54,620 | $13,870 | $58,133 |
| 58 | Lehigh University Pennsylvania | $52,930 | $13,600 | $78,600 |
| =59 | Davidson College North Carolina | $51,447 | $14,372 | $55,100 |
| =59 | University of Richmond Virginia | $52,610 | $12,250 | $61,700 |
| 61 | University of Texas at Austin Texas | $37,580 | $10,804 | $55,367 |
| 62 | Vassar College New York | $56,960 | $13,550 | $51,767 |
| 63 | Bates College Maine | $53,794 | $15,224 | $55,500 |
| 64 | Wake Forest University North Carolina | $53,322 | $14,416 | $61,267 |
| 65 | University of Wisconsin-Madison Wisconsin | $36,805 | $11,114 | $54,000 |
| =66 | Bryn Mawr College Pennsylvania | $52,360 | $16,500 | $53,767 |
| =66 | Scripps College California | $55,024 | $16,932 | $50,533 |
| =68 | Grinnell College Iowa | $52,392 | $12,810 | $45,500 |
| =68 | Tulane University Louisiana | $54,820 | $15,190 | $52,900 |
| 70 | George Washington University District of Columbia | $52,969 | $13,850 | $67,367 |
| =71 | Georgia Institute of Technology Georgia | $33,020 | $11,492 | $76,467 |
| =71 | Washington and Lee University Virginia | $52,455 | $13,925 | $73,767 |
| 73 | William & Mary Virginia | $45,272 | $12,236 | $56,300 |
| =74 | University of California, Santa Barbara California | $43,383 | $15,673 | $53,067 |
| =74 | Lafayette College Pennsylvania | $52,880 | $15,640 | $68,300 |
| 76 | Franklin & Marshall College Pennsylvania | $56,550 | $14,050 | $55,067 |
| =77 | Bucknell University Pennsylvania | $56,092 | $13,662 | $68,700 |
| =77 | Macalester College Minnesota | $54,344 | $12,156 | $46,467 |
| =77 | University of Maryland, College Park Maryland | $35,216 | $12,809 | $61,700 |
| =80 | University of California, Irvine California | $42,692 | $15,263 | $56,000 |
| =80 | Pitzer College California | $54,056 | $16,844 | $46,967 |
| 82 | Michigan State University Michigan | $40,384 | $10,322 | $51,667 |
| =83 | Santa Clara University California | $51,711 | $14,910 | $69,933 |
| =83 | Texas A&M University-College Station Texas | $36,621 | $10,436 | $55,800 |
| =83 | United States Naval Academy Maryland | n/a | n/a | n/a |
| =86 | Northeastern University Massachusetts | $51,522 | $16,270 | $64,367 |
| =86 | Reed College Oregon | $56,340 | $14,210 | $38,433 |
| 88 | Southern Methodist University Texas | $54,492 | $16,845 | $57,533 |
| =89 | University of Illinois at Chicago Illinois | $26,690 | $12,074 | $52,533 |
| =89 | Loyola Marymount University California | $48,172 | $13,690 | $57,067 |
| 91 | University of Minnesota Twin Cities Minnesota | $30,371 | $9,910 | $50,000 |
| 92 | Trinity College Connecticut | $56,910 | $14,750 | $59,867 |
| 93 | Dickinson College Pennsylvania | $54,636 | $13,698 | $55,167 |
| =94 | Kenyon College Ohio | $55,930 | $12,510 | $45,900 |
| =94 | Rensselaer Polytechnic Institute New York | $53,880 | $15,260 | $79,833 |
| 96 | University of the Pacific California | $48,164 | $13,650 | $69,733 |
| 97 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus Pennsylvania | $32,052 | $11,050 | $51,133 |
| =98 | Skidmore College New York | $54,270 | $14,494 | $46,600 |
| =98 | Whitman College Washington | $51,764 | $13,118 | $47,233 |
| =100 | Occidental College California | $54,686 | $15,496 | $49,600 |
关于更多往年THE排名泰晤士美国大学排名请留言或者咨询老师
推荐文档
- 11.今日说法观后感范文刚刚
- 12.堪舆谈半夜外面鸟叫什么预兆,,代表好运势
- 13.我的暑假生活作文600字左右10篇
- 14.借款合同协议范本
- 15.白手起家的创业故事(实用20篇)(十大名人创业成功的故事简短版)
- 16.项脊轩志的三五指的是什么,我国古代的乐府双璧指的是哪两个
- 17.JK罗琳经典语录
- 18.劳动节手抄报内容简短50字劳动节手抄报内容简短50字二年...(劳动节内容手抄报的内容50字)
- 19.温州车管所上班时间预测(数据为往年仅供参考)预测及咨询电话号码
- 20.NHNA是什么意思NHNA是什么英文的缩写(nhna是什么意思nhna是什么英文的缩写)
- 21.什么叫权变管理,权变管理理论的核心思想及影响浅析
- 22.浙江工商大学排名全国第几?往年刚刚排名榜(刚刚第115名)
- 23.网页设计实训总结心得6篇
- 24.南宁市小学排名一览表,南宁市比较好的小学排名
- 25.历年中考作文800字10篇
- 26.排列组合算法(高中数学Cnk排列组合算法)
- 27.大同煤炭职业技术学院有哪些专业
- 28.教师节最适合送什么礼物如何挑选合适礼物
- 29.陈晓旭两任丈夫都是谁,陈晓旭为什么出家
- 30.康复治疗
- 31.网页打不开的原因分析及解决方法
- 32.菡萏是什么花?
- 33.宁德师范学院是几本,是一本还是二本大学?
- 34.化学知识点:dmap是什么化学物质以及它的性质用途
- 35.往年低分也可以上的一本大学有哪些
- 36.反衬和对比的区别(反衬和对比的区别举例说明小学)
- 37.职业高中高考分数线预测(数据为往年仅供参考)职高高考本科分数线预测(数据为往年仅供参考)_招生要求
- 38.顺德职业技术学院有哪几个校区及校区地址公交站点
- 39.往年国家承认民办大学名单【完整】
- 40.***英雄有哪些人物十大***英雄事迹
- 41.往年全国应用心理学专业大学排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 42.往年洛阳多少分能上普通高中
- 43.环境科学专业大学排名往年刚刚排名
- 44.往年目前热门专业十大最吃香专业
- 45.往年安徽省安庆市中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口
- 46.往年根据分数选大学系统高考志愿填报软件推荐
- 47.深圳高中排名前50学校
- 48.年安徽高考政策及高考改革刚刚方案
- 49.往年江苏高考徐州考点分布都有哪些考点
- 50.梅雨潭阅读答案
- 51.截然不同是什么意思截然不同的解释和意思
- 52.往年梅州技校排名前十名单梅州口碑比较好的技校
- 53.墨尔本有哪些大学?
- 54.往年汉口学院录取时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口什么时候能查录取
- 55.往年江苏省邳州中等专业学校有什么专业
- 56.往年湖南高考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口在哪查分
- 57.两个铁球同时着地原理
- 58.沈阳工程学院往年各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及专业分数线预测(数据为往年仅供参考)文
- 59.考雅思哪个机构比较好有哪些推荐
- 60.全国院校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)江苏江苏省大学排名一览表及
- 51.北京理工大学国际本科班2 2费用一年多少钱
- 52.***传媒大学中外合作国际本科2+3费用多少钱一年
- 53.西南大学中外合作国际本科1加4报考条件
- 54.山东大学国际本科班3 1靠谱吗
- 55.北京交通大学国际本科二加三价格
- 56.对外经贸大学2 3专业有哪些
- 57.山东财经大学国际本科2+3一年价格多少钱
- 58.北京电影学院国际本科3 1怎么读
- 59.对外经贸大学国际本科班1加4学费多少一年
- 60.北京第二外国语学院2+3中外合作国际本科靠谱吗
- 61.香港留学五大热门专业解读
- 62.新加坡留学物流管理专业学院
- 63.爱尔兰留学,高就业率的专业有哪些
- 64.北欧留学|无需或超低学费的院校
- 65.日本留学生高中毕业报考大学的方式
- 66.2025/2025年加拿大优势本科工程学院七
- 67.20万预算可以留学么?能去哪些地方?
- 68.美国大学计算机工程专业介绍与本科常见课程设置
- 69.芬兰留学哪些大学出名
- 70.澳洲留学,哪些专业声誉比较好

