《TIMES》往年英国大学住宿费排名
以下是关于《TIMES》往年英国大学住宿费排名的介绍
在英国留学,住宿费都是以周计算,不同地区、不同的大学住宿费也各不相同。《TIMES》公布了往年英国各大学的宿舍价格,而且排的是各英国大学***的房间价格。观看这个排名,我们不难看出,北安普顿大学***,学生宿舍***的房间只要48镑一周,爱丁堡大学和提兹塞德大学并列第二,学生宿舍***的房间只要56镑,最贵的几所大学宿舍房间自然都是伦敦的各大学了,伦敦城市大学***的房间也要147镑一周。《TIMES》往年英国大学住宿费排名
| 排名 | 综合排名 | 英国大学 | 所在地区 | 住宿费(英镑) |
| 1 | 59 | University of Northampton | Northampton | 48 |
| 2= | 22 | University of Edinburgh | Edinburgh | 56 |
| 2= | 93 | University of Teesside | Middlesbrough | 56 |
| 4 | 82 | Aberystwyth University | Aberystwyth | 58 |
| 5= | 105 | University of Abertay Dundee | Dundee | 59 |
| 5= | 69 | Edge Hill University | Ormskirk | 59 |
| 5= | 63 | University of Hull | Hull | 59 |
| 8= | 7 | University of Bath | Bath | 60 |
| 8= | 95 | University of Cumbria | Carlisle | 60 |
| 8= | 17 | University of East Anglia | Norwich | 60 |
| 8= | 5 | Imperial College London | London | 60 |
| 12 | 15 | University of Bristol | Bristol | 63 |
| 13 | 12= | University of Surrey | Guildford | 65 |
| 14= | 99 | University for the Creative Arts | Farnham | 66 |
| 14= | 98 | University of Salford | Greater Manchester | 66 |
| 16= | 96= | University of Sunderland | Sunderland | 68 |
| 16= | 73= | University of Ulster | Coleraine | 68 |
| 18= | 40 | University of Aberdeen | Aberdeen | 70 |
| 18= | 39 | University of Essex | Colchester | 70 |
| 18= | 89 | Manchester Metropolitan University | Manchester | 70 |
| 18= | 51 | University of Stirling | Stirling | 70 |
| 22= | 56 | Bangor University | Bangor | 71 |
| 22= | 96= | University of Hertfordshire | Hatfield | 71 |
| 24= | 29= | Queen's University, Belfast | Belfast | 72 |
| 24= | 42 | University of Strathclyde | Glasgow | 72 |
| 24= | 64= | York St John University | York | 72 |
| 27= | 119 | University of Bolton | Bolton | 73 |
| 27= | 52= | University of Chester | Chester | 73 |
| 27= | 64= | Harper Adams University | Newport | 73 |
| 27= | 77= | Sheffield Hallam University | Sheffield | 73 |
| 27= | 57= | University of Winchester | Winchester | 73 |
| 排名 | 综合排名 | 英国大学 | 所在地区 | 住宿费(英镑) |
| 32= | 77= | Falmouth University | Falmouth | 74 |
| 32= | 18= | Newcastle University | Newcastle upon Tyne | 74 |
| 34= | 66 | University of Huddersfield | Huddersfield | 75 |
| 34= | 44 | Keele University | Keele | 75 |
| 34= | 4 | University of St Andrews | St Andrews | 75 |
| 37 | 108 | Staffordshire University | Stoke-on-Trent | 76 |
| 38 | 20 | University of Southampton | Southampton | 77 |
| 39= | 33= | Cardiff University | Cardiff | 78 |
| 39= | 109 | Glyndwr University | Wrexham | 78 |
| 39= | 29= | University of Leeds | Leeds | 78 |
| 39= | 83 | Liverpool John Moores University | Liverpool | 78 |
| 43= | 110 | Anglia Ruskin University | Chelmsford | 79 |
| 43= | 88 | University of Central Lancashire | Preston | 79 |
| 43= | 55 | University of Portsmouth | Portsmouth | 79 |
| 43= | 10 | University of Warwick | Coventry | 79 |
| 43= | 117 | University of the West of Scotland | Paisley | 79 |
| 48= | 86 | De Montfort University | Leicester | 80 |
| 48= | 8 | University of Exeter | Exeter | 80 |
| 48= | 27 | King's College London | London | 80 |
| 48= | 21 | Loughborough University | Loughborough | 80 |
| 48= | 47 | Swansea University | Swansea | 80 |
| 53= | 16 | University of Birmingham | Birmingham | 81 |
| 53= | 14 | University of Leicester | Leicester | 81 |
| 55= | 12= | Lancaster University | Lancaster | 82 |
| 55= | 61 | Nottingham Trent University | Nottingham | 82 |
| 55= | 32 | University of Sussex | Brighton | 82 |
| 58 | 91= | University of Gloucestershire | Cheltenham | 83 |
| 59= | 91= | Birmingham City University | Birmingham | 84 |
| 59= | 18= | University of Sheffield | Sheffield | 84 |
| 59= | 102 | University of Worcester | Worcester | 84 |
| 排名 | 综合排名 | 英国大学 | 所在地区 | 住宿费(英镑) |
| 62= | 41 | University of Buckingham | Buckingham | 85 |
| 62= | 25 | University of Glasgow | Glasgow | 85 |
| 62= | 71= | University of St Mark & St John, Plymouth | Plymouth | 85 |
| 65= | 87 | Cardiff Metropolitan University | Cardiff | 86 |
| 65= | 73= | Plymouth University | Plymouth | 86 |
| 67= | 70 | Bath Spa University | Bath | 87 |
| 67= | 90 | Canterbury Christ Church University | Canterbury | 87 |
| 67= | 62 | Northumbria University | Newcastle upon Tyne | 87 |
| 70 | 104 | Leeds Trinity University | Leeds | 88 |
| 71= | 106= | Bishop Grosseteste University | Lincoln | 89 |
| 71= | 84= | University of Bradford | Bradford | 89 |
| 71= | 81 | Glasgow Caledonian University | Glasgow | 89 |
| 71= | 3 | London School of Economics and Political Science | London | 89 |
| 71= | 52= | The Robert Gordon University | Aberdeen | 89 |
| 76= | 36 | University of Liverpool | Liverpool | 90 |
| 76= | 73= | Newman University, Birmingham | Birmingham | 90 |
| 76= | 114 | Southampton Solent University | Southampton | 90 |
| 79 | 60 | University of the West of England | Bristol | 91 |
| 80 | 77= | University of the Arts London | London | 92 |
| 81= | 113 | Buckinghamshire New University | High Wycombe | 93 |
| 81= | 84= | University of Derby | Derby | 93 |
| 81= | 23 | University of Nottingham | Nottingham | 93 |
| 84 | 46 | Brunel University | Uxbridge | 94 |
| 85= | 38 | Heriot-Watt University | Edinburgh | 95 |
| 85= | 9 | University College London | London | 95 |
| 87= | 115 | University of Bedfordshire | Luton | 96 |
| 87= | 111 | Kingston University | Kingston upon Thames | 96 |
| 89= | 48 | Goldsmiths, University of London | London | 97 |
| 89= | 71= | Queen Margaret University Edinburgh | Musselburgh | 97 |
| 排名 | 综合排名 | 英国大学 | 所在地区 | 住宿费(英镑) |
| 91= | 103 | Leeds Metropolitan University | Leeds | 98 |
| 91= | 106= | University of Westminster | London | 98 |
| 93= | 26 | University of Manchester | Manchester | 99 |
| 93= | 11 | University of York | York | 99 |
| 95= | 67 | Bournemouth University | Poole | 100 |
| 95= | 76 | University of Brighton | Brighton | 100 |
| 95= | 45 | Coventry University | Coventry | 100 |
| 95= | 57= | University of Lincoln | Lincoln | 100 |
| 95= | 50 | Oxford Brookes University | Oxford | 100 |
| 95= | 35 | University of Reading | Reading | 100 |
| 95= | 80 | Roehampton University | London | 100 |
| 102 | 33= | University of Kent | Canterbury | 101 |
| 103 | 100 | Edinburgh Napier University | Edinburgh | 102 |
| 104 | 101 | University of Greenwich | Greenwich | 103 |
| 105 | 52= | Arts University Bournemouth | Poole | 105 |
| 106 | 118 | London South Bank University | London | 109 |
| 107= | 68 | University of Chichester | Chichester | 110 |
| 107= | 49 | University of Dundee | Dundee | 110 |
| 109 | 94 | Middlesex University | London | 111 |
| 110 | 37 | Queen Mary, University of London | London | 115 |
| 111 | 28 | Royal Holloway, University of London | Egham | 118 |
| 112= | 6 | Durham University | Durham | 120 |
| 112= | 120 | University of East London | London | 120 |
| 114 | 29= | Aston University Birmingham | Birmingham | 121 |
| 115 | 112 | University of West London | London | 138 |
| 116 | 24 | School of Oriental and African Studies | London | 143 |
| 117 | 43 | City University | London | 147 |
关于更多《TIMES》往年英国大学住宿费排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://52juming.com/show-13538.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.今日说法观后感范文刚刚
- 12.堪舆谈半夜外面鸟叫什么预兆,,代表好运势
- 13.我的暑假生活作文600字左右10篇
- 14.借款合同协议范本
- 15.白手起家的创业故事(实用20篇)(十大名人创业成功的故事简短版)
- 16.项脊轩志的三五指的是什么,我国古代的乐府双璧指的是哪两个
- 17.JK罗琳经典语录
- 18.劳动节手抄报内容简短50字劳动节手抄报内容简短50字二年...(劳动节内容手抄报的内容50字)
- 19.温州车管所上班时间预测(数据为往年仅供参考)预测及咨询电话号码
- 20.NHNA是什么意思NHNA是什么英文的缩写(nhna是什么意思nhna是什么英文的缩写)
- 21.什么叫权变管理,权变管理理论的核心思想及影响浅析
- 22.浙江工商大学排名全国第几?往年刚刚排名榜(刚刚第115名)
- 23.网页设计实训总结心得6篇
- 24.南宁市小学排名一览表,南宁市比较好的小学排名
- 25.历年中考作文800字10篇
- 26.排列组合算法(高中数学Cnk排列组合算法)
- 27.大同煤炭职业技术学院有哪些专业
- 28.教师节最适合送什么礼物如何挑选合适礼物
- 29.陈晓旭两任丈夫都是谁,陈晓旭为什么出家
- 30.康复治疗
- 31.网页打不开的原因分析及解决方法
- 32.菡萏是什么花?
- 33.宁德师范学院是几本,是一本还是二本大学?
- 34.化学知识点:dmap是什么化学物质以及它的性质用途
- 35.往年低分也可以上的一本大学有哪些
- 36.反衬和对比的区别(反衬和对比的区别举例说明小学)
- 37.职业高中高考分数线预测(数据为往年仅供参考)职高高考本科分数线预测(数据为往年仅供参考)_招生要求
- 38.顺德职业技术学院有哪几个校区及校区地址公交站点
- 39.往年国家承认民办大学名单【完整】
- 40.***英雄有哪些人物十大***英雄事迹
- 41.往年全国应用心理学专业大学排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 42.往年洛阳多少分能上普通高中
- 43.环境科学专业大学排名往年刚刚排名
- 44.往年目前热门专业十大最吃香专业
- 45.往年安徽省安庆市中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口
- 46.往年根据分数选大学系统高考志愿填报软件推荐
- 47.深圳高中排名前50学校
- 48.年安徽高考政策及高考改革刚刚方案
- 49.往年江苏高考徐州考点分布都有哪些考点
- 50.梅雨潭阅读答案
- 51.截然不同是什么意思截然不同的解释和意思
- 52.往年梅州技校排名前十名单梅州口碑比较好的技校
- 53.墨尔本有哪些大学?
- 54.往年汉口学院录取时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口什么时候能查录取
- 55.往年江苏省邳州中等专业学校有什么专业
- 56.往年湖南高考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口在哪查分
- 57.两个铁球同时着地原理
- 58.沈阳工程学院往年各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及专业分数线预测(数据为往年仅供参考)文
- 59.考雅思哪个机构比较好有哪些推荐
- 60.全国院校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)江苏江苏省大学排名一览表及
- 51.北京第二外国语学院1加4国际本科报名中心
- 52.北京电影学院中外合作国际本科1加2招生条件有哪些
- 53.上海外国语大学国际本科班1 4申请条件有哪些
- 54.北京外国语大学二加三中外合作国际本科费用一年多少
- 55.济南大学国际本科班一加二一年费用多少钱
- 56.上海大学二加三国际本科什么专业比较好就业
- 57.南京艺术学院中外合作国际本科1 4报名官网
- 58.上海外国语大学中外合作国际本科1 4价格一年多少钱
- 59.北京外国语大学1 4国际本科班报名条件要求
- 60.北京第二外国语学院中外合作国际本科1 4一年学费多少
- 61.深度解析:瑞士留学酒店管理大学
- 62.面授?远程?留学回国认证?官方解答来了
- 63.【专业解析】澳洲Diploma课程就是国内的专科?还是传说中的快捷大一?
- 64.2023年***香港研究生申请时间预测(数据为往年仅供参考)线
- 65.意大利留学/受教育部认证学校名单
- 66.澳洲留学申请对雅思的要求
- 67.莱比锡贸易学院的介绍
- 68.澳大利亚高中留学:私立学校还是公立学校?
- 69.新加坡金融管理专业解读
- 70.荷兰留学 | U类和H类大学分别是什么?

