2018USNEWS世界大学工程类专业排名
以下是关于2018USNEWS世界大学工程类专业排名的介绍
往年10月24日,《美国***与世界报道》(U.S News & World Report)发布了世界大学排名,在其中的世界大学工程类专业排名中,清华大学继续蝉联工程类(Engineering)榜首。***高校工科强是公认的,毕竟***现在有这么多工程项目,经验丰富,基建狂魔的称号不是白得的。
本次进入全球大学工科排名前十的大学中,清华大学高居榜首,哈尔滨工业大学表现强悍高居全球第六,浙江大学位居全球第七。
今年的全球大学工科排名前600名中,***内地高校共计有79所大学进入榜单。除了进入全球前十的三所高校外,上海交通大学排名全球11,华中科技大学排名全球21,北京大学排名全球23。进入全球前100名的***内地高校达到了18所。
世界大学工程类专业排名
| 排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
| #1 | Tsinghua University | China Beijing | 100 |
| #2 | National University of Singapore | Singapore | 94.5 |
| #3 | Massachusetts Institute of Technology | United States Cambridge, MA | 93.2 |
| #4 | Nanyang Technological University | Singapore | 93 |
| #5 | University of California--Berkeley | United States Berkeley, CA | 92.3 |
| #6 | Harbin Institute of Technology | China Harbin, Heilongjiang | 91.2 |
| #7 | Zhejiang University | China Hangzhou, Zhejiang | 89.8 |
| #8 | Aalborg University | Denmark Aalborg | 89.7 |
| #9 | Imperial College London | United Kingdom London | 87.7 |
| #10 | University of Malaya | Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 86.3 |
| #11 | Shanghai Jiao Tong University | China Shanghai | 86.2 |
| #12 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland Zurich | 86.1 |
| #13 | Stanford University | United States Stanford, CA | 85.5 |
| #14 | Georgia Institute of Technology | United States Atlanta, GA | 85.3 |
| #15 | University of Michigan--Ann Arbor | United States Ann Arbor, MI | 85.2 |
| #16 | City University Hong Kong | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 84.9 |
| #17 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong Kowloon, Hong Kong | 84.7 |
| #18 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland Lausanne | 83.9 |
| #19 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States Champaign, IL | 83.6 |
| #20 | Delft University of Technology | Netherlands Delft | 83.1 |
| #21 | Huazhong University of Science and Technology | China Wuhan, Hubei | 82.5 |
| #22 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia Jeddah | 81.9 |
| #23 | Peking University | China Beijing | 81.4 |
| #24 | Technical University of Denmark | Denmark Kongens Lyngby | 81.2 |
| #25 Tie | Princeton University | United States Princeton, NJ | 81.1 |
| #25 Tie | University of New South Wales | Australia Kensington, New South Wales | 81.1 |
| #27 | Southeast University | China Nanjing, Jiangsu | 80.4 |
| #28 | University of California--San Diego | United States La Jolla, CA | 80.3 |
| #29 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 80 |
| #30 | University of Hong Kong | Hong Kong Pok Fu Lam, Hong Kong | 79.8 |
| #31 Tie | Tongji University | China Shanghai | 79.5 |
| #31 Tie | University of Science and Technology of China | China Hefei, Anhui | 79.5 |
| #33 | Catholic University of Leuven | Belgium Leuven | 79.4 |
| #34 | University of Texas--Austin | United States Austin, TX | 79.3 |
| #35 | Royal Institute of Technology | Sweden Stockholm | 79.2 |
| #36 | 'an Jiaotong University | China 'an, Shaan | 78.9 |
| #37 | Tianjin University | China Tianjin | 78.4 |
| #38 | Islamic Azad University Karaj | Iran Karaj | 78.1 |
| #39 | Polytechnic University of Milan | Italy Milan | 78 |
| #40 | Purdue University--West Lafayette | United States West Lafayette, IN | 77.6 |
| #41 | Harvard University | United States Cambridge, MA | 77.2 |
| #42 Tie | University of Cambridge | United Kingdom Cambridge | 76.2 |
| #42 Tie | University of Tehran | Iran Tehran | 76.2 |
| #44 | University of California--Los Angeles | United States Los Angeles, CA | 76 |
| #45 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea Daejeon | 75.4 |
| #46 | South China University of Technology | China Guangzhou, Guangdong | 74.9 |
| #47 | Texas A&M University--College Station | United States College Station, TX | 74.8 |
| #48 Tie | University of Lisbon | Portugal Lisbon | 74 |
| #48 Tie | University of Technology Sydney | Australia Ultimo, New South Wales | 74 |
| #50 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia Johor | 73.7 |
| #51 Tie | Carnegie Mellon University | United States Pittsburgh, PA | 73.6 |
| #51 Tie | University of Waterloo | Canada Waterloo, Ontario | 73.6 |
| #53 | Polytechnic University of Catalonia | Spain Barcelona | 73.5 |
| #54 | University of Toronto | Canada Toronto, Ontario | 73.3 |
| #55 | National Taiwan University | Taiwan Taipei | 73.1 |
| #56 | Beihang University | China Beijing | 73 |
| #57 | Dalian University of Technology | China Dalian City, Liaoning | 72.7 |
| #58 | California Institute of Technology | United States Pasadena, CA | 72.5 |
| #59 | University of Maryland--College Park | United States College Park, MD | 72.4 |
| #60 | Beijing Institute of Technology | China Beijing | 72.2 |
| #61 Tie | Eindhoven University of Technology | Netherlands Eindhoven | 72 |
| #61 Tie | Seoul National University | South Korea Seoul | 72 |
| #63 | RWTH Aachen University | Germany Aachen | 71.9 |
| #64 | University of Adelaide | Australia Adelaide, South Australia | 71.7 |
| #65 | Virginia Tech | United States Blacksburg, VA | 71.4 |
| #66 | Columbia University | United States New York, NY | 71 |
| #67 | University of Minnesota--Twin Cities | United States Minneapolis, MN | 70.7 |
| #68 Tie | Pennsylvania State University--University Park | United States University Park, PA | 70.6 |
| #68 Tie | Sapienza University of Rome | Italy Rome | 70.6 |
| #70 | Polytechnic University of Turin | Italy Turin | 70.5 |
| #71 | University of Tokyo | Japan Bunkyo-ku, Tokyo | 70.4 |
| #72 Tie | Chalmers University of Technology | Sweden Gothenburg | 70.2 |
| #72 Tie | Monash University | Australia Clayton, Victoria | 70.2 |
| #72 Tie | University of Florida | United States Gainesville, FL | 70.2 |
| #75 Tie | National Cheng Kung University | Taiwan Tainan City | 70.1 |
| #75 Tie | Technical University of Munich | Germany Munich | 70.1 |
| #77 | Ohio State University--Columbus | United States Columbus, OH | 70 |
| #78 | Curtin University of Technology | Australia Bentley, Western Australia | 69.9 |
| #79 | University of Nottingham | United Kingdom Nottingham | 69.8 |
| #80 Tie | University of Alberta | Canada Edmonton, Alberta | 69.7 |
| #80 Tie | University of Oxford | United Kingdom Oxford | 69.7 |
| #82 | University of British Columbia | Canada Vancouver, British Columbia | 69.3 |
| #83 | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland | 69.1 |
| #84 Tie | Norwegian University of Science and Technology | Norway Trondheim | 69 |
| #84 Tie | Technical University of Berlin | Germany Berlin | 69 |
| #86 | University of Southampton | United Kingdom Southampton | 68.9 |
| #87 Tie | Karlsruhe Institute of Technology | Germany Karlsruhe | 68.8 |
| #87 Tie | Lund University | Sweden Lund | 68.8 |
| #89 | University of California--Riverside | United States Riverside, CA | 68.4 |
| #90 | Central South University | China Changsha, Hunan | 68.2 |
| #91 | University of Manchester | United Kingdom Manchester | 68.1 |
| #92 Tie | Chinese University Hong Kong | Hong Kong Shatin, New Territories | 67.7 |
| #92 Tie | University of Southern California | United States Los Angeles, CA | 67.7 |
| #94 | McGill University | Canada Montréal, Québec | 67.5 |
| #95 | Sharif University of Technology | Iran Tehran | 67.3 |
| #96 | University College London | United Kingdom London | 67.2 |
| #97 Tie | Amirkabir University of Technology (AUT) | Iran Tehran | 67 |
| #97 Tie | Beijing Jiaotong University | China Beijing | 67 |
| #97 Tie | University of Electronic Science and Technology of China | China Chengdu, Sichuan | 67 |
| #97 Tie | University of Porto | Portugal Porto | 67 |
| #101 | University of Wisconsin--Madison | United States Madison, WI | 66.9 |
以上是前途出国留学专家为您总结的2018USNEWS世界大学工程类专业排名。如需进一步了解,或有任何相关疑问,欢迎点击【在线咨询】美国留学专家,以便给您进行***定位。如果您对自己是否适合美国留学还有疑虑,欢迎参与前途出国免费评估。
关注成都新东方前途出国官方微信公众账号,每天为你奉上留学必读好料!
关于更多2018USNEWS世界大学工程类专业排名请留言或者咨询老师
本文地址:http://52juming.com/show-12271.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.今日说法观后感范文刚刚
- 12.堪舆谈半夜外面鸟叫什么预兆,,代表好运势
- 13.我的暑假生活作文600字左右10篇
- 14.借款合同协议范本
- 15.白手起家的创业故事(实用20篇)(十大名人创业成功的故事简短版)
- 16.项脊轩志的三五指的是什么,我国古代的乐府双璧指的是哪两个
- 17.JK罗琳经典语录
- 18.劳动节手抄报内容简短50字劳动节手抄报内容简短50字二年...(劳动节内容手抄报的内容50字)
- 19.温州车管所上班时间预测(数据为往年仅供参考)预测及咨询电话号码
- 20.NHNA是什么意思NHNA是什么英文的缩写(nhna是什么意思nhna是什么英文的缩写)
- 21.什么叫权变管理,权变管理理论的核心思想及影响浅析
- 22.浙江工商大学排名全国第几?往年刚刚排名榜(刚刚第115名)
- 23.网页设计实训总结心得6篇
- 24.南宁市小学排名一览表,南宁市比较好的小学排名
- 25.历年中考作文800字10篇
- 26.排列组合算法(高中数学Cnk排列组合算法)
- 27.大同煤炭职业技术学院有哪些专业
- 28.教师节最适合送什么礼物如何挑选合适礼物
- 29.陈晓旭两任丈夫都是谁,陈晓旭为什么出家
- 30.康复治疗
- 31.网页打不开的原因分析及解决方法
- 32.菡萏是什么花?
- 33.宁德师范学院是几本,是一本还是二本大学?
- 34.化学知识点:dmap是什么化学物质以及它的性质用途
- 35.往年低分也可以上的一本大学有哪些
- 36.反衬和对比的区别(反衬和对比的区别举例说明小学)
- 37.职业高中高考分数线预测(数据为往年仅供参考)职高高考本科分数线预测(数据为往年仅供参考)_招生要求
- 38.顺德职业技术学院有哪几个校区及校区地址公交站点
- 39.往年国家承认民办大学名单【完整】
- 40.***英雄有哪些人物十大***英雄事迹
- 41.往年全国应用心理学专业大学排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 42.往年洛阳多少分能上普通高中
- 43.环境科学专业大学排名往年刚刚排名
- 44.往年目前热门专业十大最吃香专业
- 45.往年安徽省安庆市中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口
- 46.往年根据分数选大学系统高考志愿填报软件推荐
- 47.深圳高中排名前50学校
- 48.年安徽高考政策及高考改革刚刚方案
- 49.往年江苏高考徐州考点分布都有哪些考点
- 50.梅雨潭阅读答案
- 51.截然不同是什么意思截然不同的解释和意思
- 52.往年梅州技校排名前十名单梅州口碑比较好的技校
- 53.墨尔本有哪些大学?
- 54.往年汉口学院录取时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口什么时候能查录取
- 55.往年江苏省邳州中等专业学校有什么专业
- 56.往年湖南高考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口在哪查分
- 57.两个铁球同时着地原理
- 58.沈阳工程学院往年各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及专业分数线预测(数据为往年仅供参考)文
- 59.考雅思哪个机构比较好有哪些推荐
- 60.全国院校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)江苏江苏省大学排名一览表及
- 51.北京理工大学国际本科班2 2费用一年多少钱
- 52.***传媒大学中外合作国际本科2+3费用多少钱一年
- 53.西南大学中外合作国际本科1加4报考条件
- 54.山东大学国际本科班3 1靠谱吗
- 55.北京交通大学国际本科二加三价格
- 56.对外经贸大学2 3专业有哪些
- 57.山东财经大学国际本科2+3一年价格多少钱
- 58.北京电影学院国际本科3 1怎么读
- 59.对外经贸大学国际本科班1加4学费多少一年
- 60.北京第二外国语学院2+3中外合作国际本科靠谱吗
- 61.香港留学五大热门专业解读
- 62.新加坡留学物流管理专业学院
- 63.爱尔兰留学,高就业率的专业有哪些
- 64.北欧留学|无需或超低学费的院校
- 65.日本留学生高中毕业报考大学的方式
- 66.2025/2025年加拿大优势本科工程学院七
- 67.20万预算可以留学么?能去哪些地方?
- 68.美国大学计算机工程专业介绍与本科常见课程设置
- 69.芬兰留学哪些大学出名
- 70.澳洲留学,哪些专业声誉比较好

