中外合作办学留学一年要花费多少钱?附国内各院校费用
以下是关于中外合作办学留学一年要花费多少钱?附国内各院校费用的介绍
随着全球化进程的加速以及国际交流的日益频繁,中外合作办学成为越来越多学生和家长的选择。这种模式不仅能够让学生在国内接受国际化教育,还能为他们将来出国深造打下坚实的基础。然而,中外合作办学留学费用问题一直是大家关注的焦点。那么,中外合作办学留学一年多少钱呢?一起来了解一下!
一、国内阶段费用我们来看一下学生在国内学习期间的费用。根据不同的学校和项目,学费差异较大。中外合作办学留学院校学费如下:
1、2+2留学2+2留学是本科留学项目:学生在国内大学全日制学习两年,然后再转去国外大学学习两年的本科课程,毕业后取得国外大学的学士学位。
中外合作办学2+2留学院校费用如下:
| 学校 | 招生简章(点击可查看详情⬇) | 国内学费 |
|---|---|---|
北京外国语大学 | 北京外国语大学IBS课程体系商科方向(本科1+3/2+2)招生简章 | 108000元/年 |
***财经大学 | ***财经大学2+2留学招生简章 | 98000元/年 |
对外经济贸易大学 | 对外经济贸易大学统计学院国际班2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
电子科技大学 | 电子科技大学2+2留学招生简章 | 158000元/年 |
***传媒大学 | ***传媒大学2+2留学招生简章 | 118000元/年 |
***传媒大学东南亚2+2留学招生简章 | 90000元/年 | |
***传媒大学DAP国际本科项目招生简章 | 118000元/年 | |
***石油大学 | ***石油大学2+2留学招生简章 | 69800元/年 |
青岛大学 | 青岛大学2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
山东师范大学 | 山东师范大学2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
山东理工大学 | 山东理工大学2+2留学招生简章 | 62000元/年 |
南昌大学 | 南昌大学2+2留学招生简章 | 52000元/年 |
北京语言大学 | 北京语言大学国际本科2+2留学招生简章 | 68000元/年 |
温州大学 | 温州大学新加坡2+2留学招生简章 | 69600元/年 |
西安外国语大学 | 西安外国语大学2+2国际本科项目招生简章 | 58000元/年 |
西安外国语大学澳洲迪肯大学留学定向班招生简章 | 58000元/年 | |
电子科技大学 | 电子科技大学***名校定向班2+2本科项目招生简章 | 139800元/年 |
北京服装学院 | 北京服装学院港澳新国际预科项目招生简章 | 100000元/年 |
***美术学院 | ***美术学院韩国弘毅大学本科课程定向委培项目招生简章 | 158000元/年 |
***美术学院国际本科课程2+2/2+3委培项目招生简章 | 158000元/年 | |
河北工业大学 | 河北工业大学2+2留学招生简章 | 59000元/年 |
3+2留学是本科与硕士连读项目:又称3+1+1留学项目,学生大学的前3年首先在国内大学进行语言以及专业课的学习;第4-5年,学生赴国外大学进行学习余下的本科课程和硕士课程,毕业后获得国外大学的学士学位及硕士学位。
中外合作办学3+2留学院校费用如下:
| 学校 | 招生简章(点击可查看详情⬇) | 国内学费 |
|---|---|---|
| ***财经大学 | ***财经大学3+2留学招生简章 | 98000元/年 |
| 大连外国语大学 | 大连外国语大学3+2留学招生简章 | 55000元/年 |
| 电子科技大学 | 电子科技大学3+2留学招生简章 | 55000元/年 |
| 北京第二外国语学院 | 北京第二外国语学院3+2留学(SQA3+1+1)招生简章 | 78000元/年 |
| ***石油大学 | ***石油大学3+2留学招生简章 | 55000元/年 |
| 济南大学 | 济南大学3+2留学招生简章 | 58000元/年 |
| 温州大学 | 温州大学3+2留学招生简章 | 69600元/年 |
| 青岛大学 | 青岛大学3+2留学招生简章 | 45000元/年 |
| 山东师范大学 | 山东师范大学3+2留学招生简章 | 55000元/年 |
| 西北大学 | 西北大学3+2留学招生简章 | 40000元/年 |
| 北京语言大学 | 北京语言大学国际本科俄罗斯/白俄罗斯3+2留学招生简章 | 38800元/年 |
留学预科班是为有留学需求,但无语言成绩的学生专门打造的“桥梁课程”,学生在国内大学读完半年或一年预科课程,主要是语言课程和专业通识课程,课程学完之后根据学生的语言成绩和专业成绩申请海外大学。
留学预科院校费用如下:
| 学校 | 招生简章(点击可查看详情⬇) | 国内学费 |
|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 北京外国语大学IBS课程体系人文方向(本科1+3)招生简章 | 98000元/年 |
| 北京外国语大学OSSD名校冲刺班(1+3/1+4)招生简章 | 128000元/年 | |
| 北京外国语大学英国伦敦名校IFP精英班(本科1+3)招生简章 | 118000元/年 | |
| 北京外国语大学海外预科课程项目(本科1+3)招生简章 | 98000元/年 | |
| 北京外国语大学韩国留学预科招生简章 | 52000元/年 | |
| 北京外国语大学日本留学预科招生简章 | 62000元/年 | |
| 北京外国语大学海外硕士预科项目(专/本升硕1+1)招生简章 | 88000元/年 | |
| ***石油大学 | ***石油大学1+4俄罗斯留学招生简章 | 43000元/年 |
| 对外经济贸易大学 | 对外经济贸易大学AIAC国际课程项目招生简章 | 98000元/年 |
| ***传媒大学 | ***传媒大学韩国国际留学预科名校项目招生简章 | 80000元/年 |
| ***传媒大学艺术与设计专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
| ***传媒大学音乐与录音艺术专业留学预科招生简章 | 108000元/年 | |
| ***传媒大学媒体与传播专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
| ***传媒大学创意与艺术管理专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
| ***传媒大学动漫与数字媒体专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
| ***传媒大学新加坡国际名校大一课程定向班招生简章 | 140000元/年 | |
| 江西师范大学 | 江西师范大学国际本科留学项目招生简章 | 52000元/年 |
| 西南大学 | 西南大学新加坡国际本科项目招生简章 | 65000元/年 |
| 河北工业大学 | 河北工业大学国际本科预科1+3项目招生简章 | 59000元/年 |
| 北京语言大学 | 北京语言大学国际本科马来西亚名校本科班招生简章 | 55000元/年 |
| 北京语言大学国际本科新加坡1+3/2+2留学招生简章 | 55000元/年 | |
| 山东理工大学 | 山东理工大学马来西亚留学预科班招生简章 | 15000元/年 |
| 北京外国语大学 | 北京外国语大学国际名校1+3+1本硕连读项目招生简章 | 96000元/年 |
| 北京外国语大学东南亚国际本科项目招生简章 | 88000元/年 | |
| 北京外国语大学海外预科课程项目(本科1+3)招生简章 | 98000元/年 | |
| 北京外国语大学国际名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生简章 | 118000元/年 | |
| 北京外国语大学英国兰卡斯特大学项目(1+3/2+2)招生简章 | 65000元/年 | |
| 北京外国语大学伦敦***名校IFP精英班(本科1+3)招生简章 | 118000元/年 | |
| 北京外国语大学意大利留学直通车招生简章 | 66000元/年 | |
| 北京外国语大学SEIS留学预科项目(1+3)招生简章 | 108000元/年 | |
| 北京外国语大学欧洲复语实验班招生简章 | 108000元/年 | |
| 北京外国语大学OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)招生简章 | 128000元/年 | |
| 电子科技大学 | 电子科技大学韩国留学预科项目招生简章 | 63000元/年 |
| 电子科技大学马来西亚本硕留学项目招生简章 | 60000元/年 | |
| 电子科技大学泰国1+3本科联合培养项目招生简章 | 63000元/年 | |
| 电子科技大学***名校定向班1+3本科项目招生简章 | 159800元/年 | |
| 温州 | 温州大学国际本科留学课程班招生简章 | 68000元/年 |
| 青岛大学留学预科招生简章 | 68000元/年 | |
| 西北大学 | 西北大学澳新八大名校直通车招生简章 | 55000元/年 |
| 西北大学英国名校直通车招生简章 | 55000元/年 | |
| 西北大学英澳新国际本科招生简章 | 55000元/年 | |
| 西北大学马来西亚本科留学直通车招生简章 | 53000元/年 | |
| 西北大学詹姆斯库克大学新加坡校区留学预科招生简章 | 55000元/年 | |
| 西安外国语大学 | 西安外国语大学1+3/1+2***名校本科留学预备项目招生简章 | 59800元/年 |
| 西安外国语大学马来西亚名校本硕留学项目招生简章 | 50000元/年 | |
| 西安外国语大学韩国又松大学留学直通车招生简章 | 45800元/年 | |
| 北京第二外国语学院 | 北京第二外国语学院德国留学预科招生简章 | 79800元/年 |
| 北京第二外国语学院意大利留学预科招生简章 | 79800元/年 | |
| 北京第二外国语学院世界名校本科预科项目招生简章 | 15900元/年 | |
| ***美术学院 | ***美术学院国际本科1+3名校冲刺课程项目招生简章 | 238000元/年 |
| 北京服装学院 | 北京服装学院日本留学预科项目定向班招生简章 | 80000元/年 |
| 北京服装学院韩国留学预科招生简章 | 60000元/年 | |
| 北京服装学院港澳新国际预科项目招生简章 | 100000元/年 | |
| 北京服装学院韩国弘益大学定向班招生简章 | 70000元/年 | |
| 北京服装学院新加坡留学直通车国际本硕项目招生简章 | 166000元/年 |
此外,除了学费之外,学生还需要考虑住宿费、生活费以及可能存在的教材费等其他开销。这些额外支出根据不同城市的生活成本和个人消费习惯会有较大的波动。
二、出国阶段费用当学生完成国内阶段的学习,进入到国外合作院校继续学业时,费用将会进一步增加。出国留学的总费用通常包括了学费、生活费、保险费以及签证等相关手续费用。以欧美国家为例,留学费用每年大约需要准备20-35万元人民币。相比之下,如果选择韩国、日本、马来西亚或新加坡等亚洲国家,则留学费用相对较低,每年的总费用大约在5-15万元人民币左右。
值得注意的是,部分中外合作办学项目提供了2+2或3+2的模式,即学生前两年或三年在国内学习,之后前往国外合作院校完成剩余课程。这类项目的国内阶段学费通常在6-11.8万元人民币之间,而3+2模式下的国内学费则在4-9.8万元人民币范围内。
综上所述,中外合作办学留学一年多少钱,具体还是因学校、项目及留学目的地的不同而有所差异。对于家庭而言,在做出选择之前,应当综合考量自身经济条件与期望收益之间的平衡,并且详细了解各个项目的具体费用构成,以便做出更为明智的决策。同时,考虑到教育投资的重要性,家长们也应该关注项目的教学质量、师资力量以及未来就业前景等因素,确保所付出的每一分钱都能获得相应的回报。
推荐阅读:2024年国家承认的中外合作办学院校汇总
关于更多中外合作办学留学一年要花费多少钱?附国内各院校费用请留言或者咨询老师
本文地址:http://52juming.com/show-12039.html
本文由合作方发布,不代表诗界网络立场,转载联系作者并注明出处:诗界网络
推荐文档
- 11.今日说法观后感范文刚刚
- 12.堪舆谈半夜外面鸟叫什么预兆,,代表好运势
- 13.我的暑假生活作文600字左右10篇
- 14.借款合同协议范本
- 15.白手起家的创业故事(实用20篇)(十大名人创业成功的故事简短版)
- 16.项脊轩志的三五指的是什么,我国古代的乐府双璧指的是哪两个
- 17.JK罗琳经典语录
- 18.劳动节手抄报内容简短50字劳动节手抄报内容简短50字二年...(劳动节内容手抄报的内容50字)
- 19.温州车管所上班时间预测(数据为往年仅供参考)预测及咨询电话号码
- 20.NHNA是什么意思NHNA是什么英文的缩写(nhna是什么意思nhna是什么英文的缩写)
- 21.什么叫权变管理,权变管理理论的核心思想及影响浅析
- 22.浙江工商大学排名全国第几?往年刚刚排名榜(刚刚第115名)
- 23.网页设计实训总结心得6篇
- 24.南宁市小学排名一览表,南宁市比较好的小学排名
- 25.历年中考作文800字10篇
- 26.排列组合算法(高中数学Cnk排列组合算法)
- 27.大同煤炭职业技术学院有哪些专业
- 28.教师节最适合送什么礼物如何挑选合适礼物
- 29.陈晓旭两任丈夫都是谁,陈晓旭为什么出家
- 30.康复治疗
- 31.网页打不开的原因分析及解决方法
- 32.菡萏是什么花?
- 33.宁德师范学院是几本,是一本还是二本大学?
- 34.化学知识点:dmap是什么化学物质以及它的性质用途
- 35.往年低分也可以上的一本大学有哪些
- 36.反衬和对比的区别(反衬和对比的区别举例说明小学)
- 37.职业高中高考分数线预测(数据为往年仅供参考)职高高考本科分数线预测(数据为往年仅供参考)_招生要求
- 38.顺德职业技术学院有哪几个校区及校区地址公交站点
- 39.往年国家承认民办大学名单【完整】
- 40.***英雄有哪些人物十大***英雄事迹
- 41.往年全国应用心理学专业大学排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)
- 42.往年洛阳多少分能上普通高中
- 43.环境科学专业大学排名往年刚刚排名
- 44.往年目前热门专业十大最吃香专业
- 45.往年安徽省安庆市中考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口
- 46.往年根据分数选大学系统高考志愿填报软件推荐
- 47.深圳高中排名前50学校
- 48.年安徽高考政策及高考改革刚刚方案
- 49.往年江苏高考徐州考点分布都有哪些考点
- 50.梅雨潭阅读答案
- 51.截然不同是什么意思截然不同的解释和意思
- 52.往年梅州技校排名前十名单梅州口碑比较好的技校
- 53.墨尔本有哪些大学?
- 54.往年汉口学院录取时间预测(数据为往年仅供参考)及查询入口什么时候能查录取
- 55.往年江苏省邳州中等专业学校有什么专业
- 56.往年湖南高考成绩查询时间预测(数据为往年仅供参考)及入口在哪查分
- 57.两个铁球同时着地原理
- 58.沈阳工程学院往年各省录取分数线预测(数据为往年仅供参考)及专业分数线预测(数据为往年仅供参考)文
- 59.考雅思哪个机构比较好有哪些推荐
- 60.全国院校排名及分数线预测(数据为往年仅供参考)江苏江苏省大学排名一览表及
- 51.北京理工大学国际本科班2 2费用一年多少钱
- 52.***传媒大学中外合作国际本科2+3费用多少钱一年
- 53.西南大学中外合作国际本科1加4报考条件
- 54.山东大学国际本科班3 1靠谱吗
- 55.北京交通大学国际本科二加三价格
- 56.对外经贸大学2 3专业有哪些
- 57.山东财经大学国际本科2+3一年价格多少钱
- 58.北京电影学院国际本科3 1怎么读
- 59.对外经贸大学国际本科班1加4学费多少一年
- 60.北京第二外国语学院2+3中外合作国际本科靠谱吗
- 61.香港留学五大热门专业解读
- 62.新加坡留学物流管理专业学院
- 63.爱尔兰留学,高就业率的专业有哪些
- 64.北欧留学|无需或超低学费的院校
- 65.日本留学生高中毕业报考大学的方式
- 66.2025/2025年加拿大优势本科工程学院七
- 67.20万预算可以留学么?能去哪些地方?
- 68.美国大学计算机工程专业介绍与本科常见课程设置
- 69.芬兰留学哪些大学出名
- 70.澳洲留学,哪些专业声誉比较好

